第2674页
A股股票回购一览:昨日30家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯

A股股票回购一览:昨日30家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯

12月18日消息,Wind数据显示,昨日共30家公司发布股票回购相关公告。其中,4家公司首次披露股票回购预案,3家公司回购方案获股东大会通过,10家公司披露股票回购实施进展,13家公司回购方案已实施完毕。从首次披...

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...

WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯

WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯

12月17日,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。...

俄乌正就大规模交换被扣押人员谈判|界面新闻 · 快讯

俄乌正就大规模交换被扣押人员谈判|界面新闻 · 快讯

俄罗斯人权事务专员莫斯卡利科娃12月17日表示,俄罗斯与乌克兰两国军方正在就大规模交换被扣押人员问题进行谈判,但目前还没有达成最后协定。莫斯卡利科娃说,根据此前公布的名单,俄方准备释放1500人。俄方已将名单发给...

纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

当地时间12月17日,纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%。知乎、哔哩哔哩、向上融科涨超5%,爱奇艺、小鹏汽车涨超4%,蔚来、理想汽车等涨逾3%。...

界面晚报 | 内蒙古“巨贪”李建平涉案超30亿被执行死刑;中国过境免签政策全面放宽优化|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 内蒙古“巨贪”李建平涉案超30亿被执行死刑;中国过境免签政策全面放宽优化|界面新闻 · 中国

中国过境免签政策全面放宽优化国家移民管理局今天发布公告,即日起全面放宽优化过境免签政策,将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时(10天),同时新增21个口岸为过境免签人员入出...

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,中央纪委国家监委通报,云南省委原常委、省政府原副省长李石松严重违纪违法被开除党籍和公职。李石松于2024年6月25日被官宣落马。...

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

国货美妆blank me被LVMH旗下基金“退货”,销量已持续下跌|界面新闻 · 时尚

国货美妆blank me被LVMH旗下基金“退货”,销量已持续下跌|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,LVMH集团旗下私募基金L Catterton近日发布公告称,路威凯腾壹号(成都)股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“路威凯腾”)与上海永熙信息科技有限公...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

Top